Palmarès

Tir des Trois Tours — résultats

Vainqueurs individuels et en groupes depuis la création. 60 coups couché, format olympique.

Année Vainqueur individuel Score Vainqueur en groupes Score
2025 M. Moelbert 627.2 Balsthal 1868.1
2024 M. Bieri 627.7 Balsthal 1867.3
2023 J.-C. Zihlmann 632.0 Buchholterberg 1870.0
2022 J. Lochbihler 626.7 Balsthal 1869.0
2021 J. Lochbihler 633.2 Balsthal 1868.1
2020 J. Lochbihler 627.1 Balsthal 1858.9
Palmarès complet 1998–2019
Année Vainqueur individuel Score Vainqueur en groupes Score
2019 J. Lochbihler 626.8 Buchholterberg 1865.4
2018 J. Lochbihler 627.3 Balsthal 1858.7
2017 J. Lochbihler 628.0 Balsthal 1865.5
2016 L. Rohrbasser 599 Balsthal 1780
2015 A. Marguet 598 Buchholterberg 1779
2014 R. Beer 595 Niederbuchsiten 1779
2013 H. Von Arx 595 Niederbuchsiten 1776
2012 A. Marguet 598 Alterswil 1775
2011 F. Roh 597 Boltigen 1771
2010 P.-A. Dufaux 596 Murten 1771
2009 A. Marguet 597 Murten 1761
2008 J. Lochbihler 597 Wildhaus 1760
2007 N. Sturny 595 Wildhaus 1767
2006 N. Sturny 595 Alterswil 1765
2005 P.-A. Dufaux 595 Belp 1754
2004 N. Sturny 595 Alterswil 1777
2003 N. Sturny 598 Alterswil 1771
2002 D. Burger 593 Alterswil 1770
2001 N. Sturny 591 Alterswil 1764
2000 O. Cottagnoud 591 Alterswil 1768
1999 S. Monney 592 Domdidier 1759
1998 D. Burger 590 Cottens 1764
Palmarès du club

Palmarès du club

Palmarès complet de chaque année au format PDF — classement annuel, championnat de groupes et résultats de tous les tirs.

Tirs internes et résultats de saison

Les résultats des tirs internes et de la saison en cours sont transmis aux membres du club. Contacte-nous pour plus d'informations.