29ème match olympique — 60 coups couché
Plan de tir 2026
| Jour | Dates Septembre 2026 | Heure(s) |
|---|---|---|
| Jeudi | 1017 |
|
| Vendredi | 1118 |
|
| Samedi | 51219 |
|
| Dimanche | 61320 |
|
Taxe individuelle
CHF 50.— / personne
Junior : CHF 30.—
Répartition immédiate
Taxe groupe
CHF 30.—
60 % répartis à 50 % des groupes
Inscriptions en ligne
Prix
Répartition immédiate
J = Juniors
V = Vétérans
E = Élites
S = Seniors
Répartition immédiate après chaque série
Voir la table des répartitions
| Score dès / ab | Score dès / ab | Score dès / ab | Score dès / ab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | J/V | E/S | Points | J/V | E/S | Points | J/V | E/S | Points | J/V | E/S |
| 571.1 | 6 | — | 586.1 | 6 | 6 | 601.1 | 14 | 10 | 616.1 | 62 | 52 |
| 572.1 | 6 | — | 587.1 | 8 | 6 | 602.1 | 14 | 10 | 617.1 | 70 | 60 |
| 573.1 | 6 | — | 588.1 | 8 | 6 | 603.1 | 18 | 12 | 618.1 | 70 | 60 |
| 574.1 | 6 | — | 589.1 | 8 | 6 | 604.1 | 18 | 12 | 619.1 | 80 | 70 |
| 575.1 | 6 | — | 590.1 | 8 | 6 | 605.1 | 22 | 15 | 620.1 | 80 | 70 |
| 576.1 | 6 | — | 591.1 | 8 | 6 | 606.1 | 22 | 15 | 621.1 | 90 | 80 |
| 577.1 | 6 | — | 592.1 | 8 | 6 | 607.1 | 30 | 20 | 622.1 | 90 | 80 |
| 578.1 | 6 | — | 593.1 | 8 | 6 | 608.1 | 30 | 20 | 623.1 | 100 | 90 |
| 579.1 | 6 | — | 594.1 | 8 | 6 | 609.1 | 38 | 28 | 624.1 | 100 | 90 |
| 580.1 | 6 | — | 595.1 | 8 | 6 | 610.1 | 38 | 28 | 625.1 | 110 | 100 |
| 581.1 | 6 | — | 596.1 | 8 | 6 | 611.1 | 46 | 36 | 626.1 | 110 | 100 |
| 582.1 | 6 | — | 597.1 | 8 | 6 | 612.1 | 46 | 36 | 627.1 | 120 | 110 |
| 583.1 | 6 | 6 | 598.1 | 8 | 6 | 613.1 | 54 | 44 | 628.1 | 120 | 110 |
| 584.1 | 6 | 6 | 599.1 | 10 | 8 | 614.1 | 54 | 44 | |||
| 585.1 | 6 | 6 | 600.1 | 10 | 8 | 615.1 | 62 | 52 | |||
Prenez encore plus de plaisir : participez aux concours de nos amis !